Irin alagbara AISI 904L SS904L (UNS N08904)
Ifihan Ọja
Irin alagbara AISI 904L (UNS N08904) jẹ́ irin alagbara austenitic ti o ni alloy giga. Ti a ba fiwera pẹlu 316L, SS904L ni akoonu erogba (C) ti o kere si, akoonu chromium (Cr) ti o ga julọ, ati ni isunmọ ni ilopo meji akoonu nickel (Ni) ati molybdenum (Mo) ti316L, èyí tí ó mú kí ó ní resistance gíga sí ìfọ́sídì òtútù, resistance sí pitting, àti resistance sí dín acid kù (fún àpẹẹrẹ, sulfuric acid). Nitrogen (N) lè dín ìwọ̀n òjò chromium carbide kù, nípa bẹ́ẹ̀ ó ń dín ìmọ̀lára ìfọ́sídì kù, ó tún ń mú resistance sí pitting àti corvice corrosion tí chlorides ń fà sunwọ̀n sí i. Pàápàá jùlọ fífikún rẹ̀ nínú bàbà (Cu) mú kí ó wúlò fún gbogbo ìfọ́sídì sulfuric acid.
Alloy 904L ṣiṣẹ́ dáadáa ju àwọn irin alagbara austenitic mìíràn lọ nítorí pé wọ́n ti tò wọ́n pọ̀ sí i ní nickel àti molybdenum. Ìpele náà kò ní agbára nínú gbogbo ipò, ó sì ní ìrísí tó dára àti agbára ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó dára. Ìpele austenitic náà tún fún ìpele yìí ní agbára tó dára, kódà títí dé ìwọ̀n otútù tó ń mú kí ó gbóná. Ìpele chromium tó ga ń gbé fíìmù tó ń dáàbò bo ohun èlò náà lárugẹ, ó sì ń tọ́jú rẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyíká tó ń ba nǹkan jẹ́. Kò sí ewu ìpalára láàárín crystalline nígbà tí a bá ń tutù tàbí tí a bá ń fọ̀ ọ́ nítorí pé èròjà carbon tó kéré. Ìwọ̀n otútù tó pọ̀ jùlọ tó wà nínú rẹ̀ wà ní 450°C. Ìpele yìí wúlò gan-an nínú lílo àwọn irinṣẹ́ ìṣàkóso àti ẹ̀rọ níbi tí 316 àti 317L kò bá yẹ.
A ṣe àgbékalẹ̀ Alloy 904L ní àkọ́kọ́ láti kojú àwọn àyíká tí ó ní sulfuric acid tí ó pò. Ó tún ní ìdènà tó dára sí àwọn acids aláìsí-organic mìíràn bíi phosphoric acid gbígbóná àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn acids organic.
A lè fi àwọn iṣẹ́ ìṣẹ̀dá ilé ìtajà ṣe àṣọpọ̀ 904L lọ́nà tó rọrùn láti fi ṣe é.
A nlo irin alagbara 904L (SS904L) ninu epo petirolu, kemikali, ajile, awọn ile-iṣọ idagbasoke okun, awọn tanki, awọn paipu ati awọn tube ati awọn paarọ ooru. Rolex ati awọn ile-iṣẹ aago miiran tun lo o lati ṣe awọn aago.
Awọn ibeere Kemikali
Alloy 904L (UNS NO8904)
Àkójọpọ̀ %
| C Erogba | Mn Manganese | P Fọ́sífórọ́sì | S Sọ́fúrù | Si Silikoni | Ni Nikẹli | Cr Chromium | Mo Molybdenum | N Nitrogen | Cu Ejò |
| 0.020 tó pọ̀ jùlọ | 2.00 tó pọ̀ jùlọ | 0.040 tó pọ̀ jùlọ | 0.030 tó pọ̀ jùlọ | 1.00 tó pọ̀ jùlọ | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 0.10 tó pọ̀ jùlọ | 1.00-2.00 |
| Àwọn Ohun Èlò Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Mẹ́kínẹ́ẹ̀kì | |
| Agbára Ìmúṣẹ | 31 Ksi min |
| Agbara fifẹ | 71 Ksi min |
| Gbigbe (iṣẹju 2") | 35% |
| Líle (Ìwọ̀n Rockwell B) | 90 HRB tó pọ̀ jùlọ |
| Ìfúnpá tó pọ̀jù tí a gbà láàyè (ẹ̀yà: BAR) | ||||||||
| Sisanra Odi (mm) | ||||||||
| 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.96 | 4.78 | ||
| OD(mm) | 6.35 | 393 | 572 | 783 | 1012 | |||
| 9.53 | 253 | 362 | 499 | 657 | 883 | |||
| 12.7 | 186 | 265 | 362 | 476 | 646 | |||
| 19.05 | 172 | 233 | 304 | 410 | ||||
| 25.4 | 128 | 172 | 223 | 299 | 443 | 549 | ||
| 31.8 | 136 | 176 | 235 | 345 | 425 | |||
| 38.1 | 113 | 146 | 194 | 283 | 348 | |||
| 50.8 | 84 | 108 | 143 | 208 | 255 | |||
Iwe-ẹri Ọlá
ISO9001/2015 Boṣewa
Ìwọ̀n ISO 45001/2018
Ìwé-ẹ̀rí PED
Ìwé ẹ̀rí ìdánwò ìbáramu hydrogen TUV
| Rárá. | Ìwọ̀n (mm) | |
| OD | Thk | |
| BA Tube Ríru ojú inú Ra0.35 | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| BA Tube Ríru ojú inú Ra0.6 | ||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1″ | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 |
| 2″ | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| BA Tube, Ko si ibeere nipa rirọ oju inu | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |

